ProductbeschrijvinG | JT01 Polyolefine krimpfolie is een sterke en hoge helderheid biaxiaal georiënteerde warmtekrimpbare film met een stabiele en evenwichtige krimp en een zachte hoek tijdens het verpakken. Met de eigenschappen robuust, koudbestendig en zacht kan het uw producten efficiënt beschermen en stoot het geen schadelijk gas uit tijdens gebruik. Het is een economisch product dat gemakkelijk werkt op de meeste krimpverpakkingsmachines. Polyolefine-krimpfilm 10mic de nieuwe dunste biaxiaal georiënteerde warmtekrimpfilm, heeft een betere treksterkte en betere helderheid. Het heeft minder waas bij het verpakken, ook een betere zuurstofoverdrachtssnelheid, kan uw goederen efficiënt beschermen. Het werkt goed op automatische of semi-automatische machines. Nu wordt het veel gebruikt voor het verpakken van melkachtige thee, darmnoedels, lile box, chocolade enzovoort. Beschikbare dikte 10 micron, 12 micron, 15 micron, 19 micron, 25 micron en 30 micron. |
Materiaal | PP/PE |
Sollicitatie | 1. VOEDSELpakket 2. Cosmetica 3. Medicijnenpakket 4. Meubilairpakket 5. Hardwarepakket enz. |
Oorsprong | Zhejiang, China |
TEST-ITEM | EENHEID | ASTM-TEST | TYPISCHE WAARDEN | ||||||||
DIKTE |
|
| 10um | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | 38um | ||
TREK | |||||||||||
Treksterkte (MD) | N/mm² | D882 | 115 | 116 | 111 | 111 | 96 | 95 | 92 | ||
Treksterkte (TD) | 110 | 111 | 106 | 105 | 91 | 90 | 97 | ||||
Verlenging (MD) | % | 115 | 116 | 121 | 126 | 131 | 134 | 138 | |||
Verlenging (TD) | 110 | 111 | 116 | 116 | 126 | 130 | 135 | ||||
TRAAN | |||||||||||
MD | g | D1922 | 7.6 | 10.6 | 14.6 | 17.6 | 23.6 | 25.4 | 28.5 | ||
TD | 7.5 | 10.1 | 13.6 | 16.1 | 23.1 | 25.1 | 28.1 | ||||
AFDICHTINGSSTERKTE | |||||||||||
MD/hete draadafdichtingF | N/mm | F88 | 0.63 | 0.75 | 0.91 | 1.13 | 1.35 | 1.51 | 1.91 | ||
TD/HotWire-afdichting | 0.65 | 0.78 | 0.96 | 1.16 | 1.40 | 1.5 | 1.96 | ||||
COF (film naar film) | |||||||||||
Dynamisch |
| D1894 | 0.23 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | ||
Statisch |
| 0.23 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | |||
OPTIEK | |||||||||||
Nevel |
| D1003 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | ||
Helderheid |
| D1746 | 98.9 | 98.6 | 98.1 | 97.1 | 95.1 | 93.1 | 98.1 | ||
Glans @45Deg |
| D2457 | 85.4 | 85.6 | 87.1 | 83.6 | 81.6 | 80.2 | 87.1 | ||
BARRIÈRE | |||||||||||
Zuurstoftransmissiesnelheid | cc/m²/dag | D3985 | 14200 | 11300 | 10800 | 7200 | 5400 | 4800 | 4200 | ||
Transmissiesnelheid van waterdamp | g/m²/dag | F1249 | 44.6 | 45.6 | 38.6 | 26.6 | 22.6 | 20.6 | 20 | ||
KRIMPEIGENSCHAPPEN | MD | TD | MD | TD | MD | TD | MD | TD | |||
Gratis krimp | 100℃ | % | D2732 | 22 | 32 | 23 | 32 | 21 | 29 | 27 | 25 |
110℃ | 38 | 46 | 39 | 46 | 35 | 46 | 46 | 46 | |||
120℃ | 57 | 64 | 59 | 64 | 58 | 61 | 61 | 60 | |||
130℃ | 66 | 68 | 66 | 68 | 65 | 66 | 66 | 65 | |||
| |||||||||||
Krimp spanning | 100℃ | Mpa | D2838 | 1.88 | 2.75 | 1.90 | 2.75 | 1.95 | 2.65 | 2.55 | 2.45 |
110℃ | 2.44 | 3.60 | 2.80 | 3.60 | 2.95 | 3.75 | 3.65 | 3.55 | |||
120℃ | 2.50 | 3.75 | 2.90 | 3.75 | 3.00 | 3.70 | 3.60 | 3.50 | |||
130℃ | 2.40 | 3.25 | 2.70 | 3.25 | 2.80 | 3.15 | 3.15 | 3.05 |
Opmerking: deze informatie vertegenwoordigt ons beste oordeel over het uitgevoerde werk, maar het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de informatie of bevindingen die hierin zijn opgenomen.