Productbeschrijving | Met speciale bestralingstechnologie, JT03 verknoopte krimpfolie is de meest perfecte krimpfolie. Het kan u helpen alle verpakkingsproblemen op te lossen. Omdat JT03 verknoopte polyolefinekrimpfolie uitstekende krimp, sterke en duurzame afdichtingen en een breed temperatuurbereik voor afdichting biedt, is deze dankzij zijn uitstekende eigenschappen geschikt voor alle verpakkingssystemen. Beschikbare diktes: 12 micron, 15 micron, 19 micron en 25 micron. |
Materiaal | PE |
Sollicitatie | 1. Voedselpakket 2. Cosmetica 3. Medicijnenpakket 4. Meubilairpakket 5. Hardwarepakket enz. |
Oorsprong | Zhejiang, China |
TESTITEMS | TESTGEGEVENS | ||||
Filmtype | JT03 | ||||
Dikte (um) |
| 12um | 15um | 19um | 25um |
Treksterkte (N/mm²) | MD | 131 | 136 | 136 | 136 |
TD | 126 | 126 | 126 | 131 | |
Verlenging (%) | MD | 126 | 131 | 131 | 141 |
TD | 121 | 126 | 121 | 131 | |
Traanvoortplanting (g) | MD | 10.1 | 14.6 | 17.6 | 25.6 |
TD | 9.1 | 13.6 | 16.6 | 25.1 | |
Hotwire-afdichting | MD | 1.43 | 1.39 | 1.55 | 1.85 |
TD | 1.28 | 1.53 | 1.75 | 1.85 | |
Vrije krimp (130℃) | MD | 82 | 83 | 82 | 83 |
TD | 80 | 81 | 82 | 83 | |
COF(uD) | Dynamisch | 0.33 | 0.3 | 0.32 | 0.35 |
Statisch | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | |
Nevel(%) |
| 2.4 | 2.7 | 3.6 | 3.9 |
Helderheid(%) |
| 98.6 | 98.9 | 98.1 | 97.6 |
Glans@45Deg |
| 88.6 | 88.1 | 87.6 | 86.1 |
Zuurstoftransmissiesnelheid |
| 10300 | 9500 | 6200 | 5400 |
Transmissiesnelheid van waterdamp |
| 34.6 | 29.6 | 21.6 | 15.5 |
★Deze folie wordt gebruikt voor het verpakken.
Opmerking: deze informatie vertegenwoordigt ons beste oordeel over het uitgevoerde werk, maar het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de informatie of bevindingen die hierin zijn opgenomen.