ProductbeschrijvinG | Met een speciale formule en grondstof wordt JT04 een goede krimpfolie die zeer goed kan krimpen en met een goede afdichting bij een zeer lagere temperatuur is de krimptemperatuur veel lager dan bij normale krimpfolie; Het is gebruikelijk om bij het verpakken van de goederen eisen te stellen aan de krimptemperatuur. Beschikbare dikte: 12 mic, 15 mic, 19 mic, 25 mic |
Materiaal | PP/PE |
Sollicitatie | 1. VOEDSELpakket 2. Cosmetica 3. Medicijnenpakket 4. Meubilairpakket 5. Hardwarepakket enz. |
Oorsprong | Zhejiang, China |
TEST-ITEM | EENHEID | ASTM-TEST | TYPISCHE WAARDEN | ||||
DIKTE |
|
| 12um | 15um | 19um | 25um | |
TREK | |||||||
Treksterkte (MD) | N/mm² | D882 | 120 | 116 | 116 | 105 | |
Treksterkte (TD) | 115 | 110 | 110 | 100 | |||
Verlenging (MD) | % | 120 | 125 | 128 | 130 | ||
Verlenging (TD) | 110 | 112 | 115 | 115 | |||
TRAAN | |||||||
MD | g | D1922 | 14.6 | 16.6 | 24.1 | 30.6 | |
TD | 15.1 | 16.1 | 23.1 | 32.1 | |||
AFDICHTINGSSTERKTE | |||||||
MD/hete draadafdichtingF | N/mm | F88 | 0.78 | 0.85 | 1.05 | 1.45 | |
TD/hete draadafdichting | 0.75 | 0.82 | 1.01 | 1.35 | |||
COF (film naar film) | |||||||
Dynamisch |
|
| 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | |
Statisch |
| D1894 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.33 | |
Statisch (hete slip) @ 60℃ |
|
| 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | |
OPTIEK | |||||||
Nevel |
| D1003 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | |
Helderheid |
| D1746 | 97.6 | 98.1 | 97.0 | 95.1 | |
Glans @45Deg |
| D2457 | 82.1 | 84.1 | 84.0 | 80.6 | |
BARRIÈRE | |||||||
Zuurstoftransmissiesnelheid | cc/m²/dag | D3985 | 12900 | 11700 | 9600 | 6500 | |
Transmissiesnelheid van waterdamp | g/m²/dag | F1249 | 53 | 46 | 39 | 32 | |
KRIMPEIGENSCHAPPEN | MD | TD | MD | TD | |||
Gratis krimp | 80℃ | % | D2732 | 18 | 21 | 16 | 18 |
90℃ | 26 | 33 | 23 | 29 | |||
100℃ | 44 | 48 | 43 | 48 | |||
110℃ | 56 | 57 | 55 | 56 | |||
120℃ | 64 | 65 | 63 | 63 | |||
130℃ | 69 | 68 | 68 | 66 | |||
| |||||||
Krimp spanning | 90℃ | Mpa | D2838 | 2.00 | 2.30 | 2.05 | 2.20 |
100℃ | 2.35 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | |||
110℃ | 2.65 | 2.75 | 2.85 | 2.95 | |||
120℃ | 2.55 | 2.60 | 2.70 | 2.70 |
Opmerking: deze informatie vertegenwoordigt ons beste oordeel over het uitgevoerde werk, maar het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de informatie of bevindingen die hierin zijn opgenomen.