ProductbeschrijvinG | Dit is een perfecte krimpfolie. Het kan u helpen bij het oplossen van bijna alle krimpproblemen. JT06 heeft uitstekende eigenschappen bij lage krimptemperaturen. De krimptemperatuur is bijna hetzelfde als die van PVC-krimpfolie. Met snelle krimp, goede afdichtingssterkte en meer dan 70% krimp kan JT06 perfect presteren, zelfs onder de ergste krimpomstandigheden. JT06 heeft ook een lage krimpkrachtfunctie en een goede hot-slip-eigenschap. ●Uitzonderlijke krimp onder 120 °C. ●Breed krimptemperatuurbereik, van 110 °C tot 180*C. ●Snelle krimp in 1,5 seconde. ● Uitstekende krimp. ● Lage sealtemperatuur. ●Superieure afdichtingssterkte#Sterke scheurvastheid#Lage krimpkracht#Uitstekende hot-slip-eigenschap na krimp#Overlappende statische afdichtingseigenschap#compatibel met alle verpakkingsmachines.#Beschikbare dikte: 12 micron, 15 micron. 19micron. 25micron. |
Functies | Uitzonderlijke krimp onder 120℃ Breed krimptemperatuurbereik, van 110℃ tot 180℃ Snelle krimp in 1,5 seconde Uitstekende krimp Lage sealtemperatuur Superieure afdichtingssterkte Sterke scheurweerstand Lage krimpkrachteigenschap Uitstekende hot-slip-eigenschap na krimp Overlappende staïsche afdichtingseigenschap compatibel voor alle verpakkingsmachines. |
Materiaal | PP/PE |
Sollicitatie | 1. VOEDSELpakket 2. Cosmetica 3. Medicijnenpakket 4. Meubilairpakket 5. Hardwarepakket enz. |
Oorsprong | Zhejiang, China |
TEST-ITEM | EENHEID | ASTM-TEST | TYPISCHE WAARDEN | ||||
DIKTE |
|
| 12um | 15um | 19um | 25um | |
TREK | |||||||
Treksterkte (MD) | N/mm² | D882 | 120 | 116 | 116 | 105 | |
Treksterkte (TD) | 115 | 110 | 110 | 100 | |||
Verlenging (MD) | % | 120 | 125 | 130 | 135 | ||
Verlenging (TD) | 105 | 110 | 110 | 120 | |||
TRAAN | |||||||
MD | g | D1922 | 14.6 | 16.6 | 24.1 | 30.6 | |
TD | 15.1 | 16.1 | 23.1 | 32.1 | |||
AFDICHTINGSSTERKTE | |||||||
MD/hete draadafdichtingF | N/mm | F88 | 0.78 | 0.85 | 1.05 | 1.45 | |
TD/HotWire-afdichting | 0.75 | 0.82 | 1.01 | 1.35 | |||
COF(filmnaarfilm) | |||||||
Dynamisch |
| D1894 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | |
Statisch |
| 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.33 | ||
Statisch (hete slip) @60℃ |
| 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | ||
OPTIEK | |||||||
Nevel |
| D1003 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | |
Helderheid |
| D1746 | 97.6 | 98.1 | 97.0 | 95.1 | |
Glans @45Deg |
| D2457 | 82.1 | 84.1 | 84.0 | 80.6 | |
BARRIÈRE | |||||||
Zuurstoftransmissiesnelheid | cc/m²/dag | D3985 | 12900 | 11700 | 9600 | 6500 | |
Transmissiesnelheid van waterdamp | g/m²/dag | F1249 | 53 | 46 | 39 | 32 | |
KRIMPEIGENSCHAPPEN | MD | TD | MD | TD | |||
Gratis krimp | 80℃ | % | D2732 | 18 | 21 | 16 | 18 |
90℃ | 26 | 33 | 23 | 29 | |||
100℃ | 44 | 48 | 43 | 48 | |||
110℃ | 56 | 57 | 55 | 56 | |||
120℃ | 64 | 65 | 63 | 63 | |||
130℃ | 69 | 68 | 68 | 66 | |||
| |||||||
Krimp spanning | 90℃ | Mpa | D2838 | 2.00 | 2.30 | 2.05 | 2.20 |
100℃ | 2.35 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | |||
110℃ | 2.65 | 2.75 | 2.85 | 2.95 | |||
120℃ | 2.55 | 2.60 | 2.70 | 2.70 |
Opmerking: deze informatie vertegenwoordigt ons beste oordeel over het uitgevoerde werk, maar het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de informatie of bevindingen die hierin zijn opgenomen.