ProductbeschrijvinG | JT02 Het belangrijkste voordeel is de uitstekende hot-slip-eigenschap. Wanneer de film geen hot-slip-eigenschap heeft, veroorzaakt het hete oppervlak na het krimpen kleven, waardoor je de verpakkingen hard in elkaar kunt zetten. JT02 is uw beste keuze om dergelijke problemen te voorkomen. Behalve de hotslip-eigenschap heeft het alle goede eigenschappen van JT01. Beschikbare dikte 12 micron, 15 micron, 19 micron, 25 micron en 30 micron. |
Materiaal | PP/PE |
Sollicitatie | 1. VOEDSELpakket 2. Cosmetica 3. Medicijnenpakket 4. Meubilairpakket 5. Hardwarepakket enz. |
Oorsprong | Zhejiang, China |
TEST-ITEM | EENHEID | ASTM-TEST | TYPISCHE WAARDEN | ||||
DIKTE |
| 12um | 15um | 19um | 25um | ||
TREK | |||||||
Treksterkte (MD) | N/mm² | D882 | 111 | 111 | 106 | 91 | |
Treksterkte (TD) | 106 | 106 | 101 | 86 | |||
Verlenging (MD) | % | 111 | 116 | 121 | 126 | ||
Verlenging (TD) | 106 | 111 | 111 | 121 | |||
TRAAN | |||||||
MD | g | D1922 | 11.1 | 14.1 | 16.1 | 24.1 | |
TD | 9.6 | 12.1 | 15.1 | 22.1 | |||
AFDICHTINGSSTERKTE | |||||||
MD/hete draadafdichtingF | N/mm | F88 | 0.78 | 0.93 | 1.20 | 1.30 | |
TD/hete draadafdichting | 0.81 | 0.95 | 1.18 | 1.43 | |||
COF (film naar film) | |||||||
Dynamisch |
| D1894 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | |
Statisch |
| 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | ||
Statisch (hete slip) bij 60 ℃ |
| 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | ||
OPTIEK | |||||||
Nevel |
| D1003 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | |
Helderheid |
| D1746 | 97.3 | 96.6 | 96.1 | 95.1 | |
Glans @45Deg |
| D2457 | 86.1 | 84.1 | 83.6 | 82.1 | |
BARRIÈRE | |||||||
Zuurstoftransmissiesnelheid | cc/m²/dag | D3985 | 11800 | 11000 | 8500 | 6700 | |
Transmissiesnelheid van waterdamp | g/m²/dag | F1249 | 48.6 | 37.6 | 28.7 | 23.6 | |
KRIMPEIGENSCHAPPEN | MD | TD | MD | TD | |||
Gratis krimp | 100℃ | % | D2732 | 21 | 30 | 21 | 27 |
110℃ | 39 | 44 | 36 | 46 | |||
120℃ | 59 | 62 | 57 | 61 | |||
130℃ | 66 | 67 | 65 | 66 | |||
| |||||||
Krimp spanning | 100℃ | Mpa | D2838 | 1.80 | 2.65 | 1.95 | 2.75 |
110℃ | 2.70 | 3.50 | 2.80 | 3.55 | |||
120℃ | 2.90 | 3.65 | 2.95 | 3.75 | |||
130℃ | 2.65 | 3.35 | 2.75 | 3.40 |
Opmerking: deze informatie vertegenwoordigt ons beste oordeel over het uitgevoerde werk, maar het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de informatie of bevindingen die hierin zijn opgenomen.